Lancing Pipes Conforming to IS : 10577 : 1982
| CLASS | Nominal Bore |
Outside | Diameter | Thickness | Mass of Black Tube | Dimension of socket | ||
| Max. | Min. | Plain End | Screwed & Socketed |
OD Min. |
Length Min. |
|||
| mm | mm | mm | mm | Kg/M | Kg/M | mm | mm | |
| LIGHT | 15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 0.95 | 0.96 | 27 | 37 |
| 20 | 26.9 | 26.4 | 2.35 | 1.41 | 1.42 | 32.5 | 39 | |
| 25 | 33.8 | 33.2 | 2.65 | 2.01 | 2.03 | 39.5 | 46 | |
| MEDIUM | 15 | 21.8 | 21.0 | 2.65 | 1.22 | 1.23 | 27 | 37 |
| 20 | 27.3 | 26.5 | 2.65 | 1.58 | 1.59 | 32.5 | 39 | |
| 25 | 34.2 | 33.3 | 3.25 | 2.44 | 2.46 | 39.5 | 46 | |
| HEAVY | 15 | 21.8 | 21.0 | 3.25 | 1.45 | 1.46 | 27 | 37 |
| 20 | 27.3 | 26.5 | 3.25 | 1.90 | 1.91 | 32.5 | 39 | |
| 25 | 34.2 | 33.3 | 4.05 | 2.97 | 2.99 | 39.5 | 46 | |
Tolerance on outside Diameter, Wall Thickness, Weight & Length of Pipe
ASTM Std. A53
Welded Steel Pipes and Seamless Steel Pipes
Available Sizes ( Dimensions and Weights)
| NPS Designator | Outside Diameter | Wall thickness | Weight Class | Schedule No. | Weight | ||||
| In | mm | In | mm | Lb / ft | Kg/ft | Kg/m | |||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | - | - | 16.94 | 7.69 | 25.26 |
| 0.203 | 5.16 | - | - | 18.26 | 8.29 | 27.22 | |||
| 0.219 | 5.56 | - | - | 19.66 | 8.93 | 29.28 | |||
| 0.250 | 6.35 | - | 20 | 22.36 | 10.15 | 33.31 | |||
| 0.277 | 7.04 | - | 30 | 24.70 | 11.21 | 36.31 | |||
| 0.312 | 7.92 | - | - | 27.70 | 12.58 | 41.24 | |||
| 0.322 | 8.18 | STD | 40 | 28.55 | 12.96 | 42.55 | |||
| 0.344 | 8.74 | - | - | 30.42 | 13.81 | 45.34 | |||
| 0.375 | 9.52 | - | - | 33.04 | 15.00 | 49.20 | |||
| 0.406 | 10.31 | - | 60 | 35.64 | 16.18 | 53.08 | |||
| 0.438 | 11.13 | - | - | 38.30 | 17.39 | 57.08 | |||
| 0.500 | 12.70 | XS | 80 | 43.39 | 19.70 | 64.64 | |||
| 0.594 | 15.09 | - | 100 | 50.95 | 23.13 | 75.92 | |||
| 0.719 | 18.26 | - | 120 | 60.71 | 27.56 | 90.44 | |||
| 0.812 | 20.62 | - | 140 | 67.76 | 30.76 | 100.92 | |||
| 0.875 | 22.22 | XXS | - | 72.42 | 32.88 | 107.88 | |||
| 0.906 | 23.01 | - | 160 | 74.69 | 33.91 | 111.27 | |||



